专家计划:乾坤命中率:71% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719-721期 | 小 | 0719期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0718期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0696期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0663期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0641期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0637期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。